TABLA DE SALARIOS
1996
CATALOGACION    S.BASE  C.DESTI C.ESPE  P.EXTRA TOTAL ANUAL
A 13 A  E015    1824444 467160  648600  304074  3244278
A 13 B  E032    1824444 467160  1048584 304074  3644262
A 14 A  E016    1824444 504312  667608  304074  3300438
A 14 B  E033    1824444 504312  1069920 304074  3702750
A 15 A  E019    1824444 541428  722160  304074  3392106
A 15 B  E034    1824444 541428  1092864 304074  3762810
A 16 A  E022    1824444 578580  802524  304074  3509622
A 16 B  E035    1824444 578580  1155804 304074  3862902
A 17 A  E024    1824444 615672  845208  304074  3589398
A 17 B  E036    1824444 615672  1263468 304074  4007658
A 17 C  E037    1824444 615672  1313676 304074  4057866
A 18 A  E024    1824444 652824  845208  304074  3626550
A 18 B  E037    1824444 652824  1313676 304074  4095018
A 18 C  E038    1824444 652824  1362336 304074  4143678
A 19 A  E025    1824444 689952  862956  304074  3681426
A 19 B  E038    1824444 689952  1362336 304074  4180806
A 19 C  E039    1824444 689952  1425012 304074  4243482
A 20 A  E027    1824444 727116  901908  304074  3757542
A 20 B  E039    1824444 727116  1425012 304074  4280646
A 20 C  E041    1824444 727116  1509504 304074  4365138
A 21 A  E028    1824444 782760  914400  304074  3825678
A 21 B  E040    1824444 782760  1489452 304074  4400730
A 21 C  E042    1824444 782760  1580868 304074  4492146
A 22 A  E029    1824444 843084  938436  304074  3910038
A 22 B  E040    1824444 843084  1489452 304074  4461054
A 22 C  E043    1824444 843084  1661364 304074  4632966
A 23 A  E029    1824444 903552  938436  304074  3970506
A 23 B  E041    1824444 903552  1509504 304074  4541574
A 23 C  E044    1824444 903552  1686804 304074  4718874
A 23 D  E045    1824444 903552  1801668 304074  4833738
A 24 A  E030    1824444 963972  971808  304074  4064298
A 24 B  E042    1824444 963972  1580868 304074  4673358
A 24 C  E045    1824444 963972  1801668 304074  4894158
A 24 D  E046    1824444 963972  2022456 304074  5114946
A 25 A  E031    1824444 1024416 1015800 304074  4168734
A 25 B  E043    1824444 1024416 1661364 304074  4814298
A 25 C  E045    1824444 1024416 1801668 304074  4954602
A 25 D  E047    1824444 1024416 2106924 304074  5259858
A 26 A  E032    1824444 1154628 1048584 304074  4331730
A 26 B  E044    1824444 1154628 1686804 304074  4969950
A 26 C  E047    1824444 1154628 2106924 304074  5390070
A 26 D  E049    1824444 1154628 2346888 304074  5630034
A 27 A  E032    1824444 1316112 1048584 304074  4493214
A 27 B  E044    1824444 1316112 1686804 304074  5131434
A 27 C  E047    1824444 1316112 2106924 304074  5551554
A 27 D  E049    1824444 1316112 2346888 304074  5791518
A 28 A  E032    1824444 1376568 1048584 304074  4553670
A 28 B  E044    1824444 1376568 1686804 304074  5191890
A 28 C  E048    1824444 1376568 2290320 304074  5795406
A 28 D  E050    1824444 1376568 2488284 304074  5993370
GERENTE         1824444 1602036 4333920 304074  8064474


B 12 A  E006    1548456 430008  470844  258076  2707384
B 12 B  E018    1548456 430008  710196  258076  2946736
B 13 A  E006    1548456 467160  470844  258076  2744536
B 13 B  E018    1548456 467160  710196  258076  2983888
B 14 A  E007    1548456 504312  482448  258076  2793292
B 14 B  E018    1548456 504312  710196  258076  3021040
B 15 A  E008    1548456 541428  495900  258076  2843860
B 15 B  E020    1548456 541428  747720  258076  3095680
B 16 A  E009    1548456 578580  509976  258076  2895088
B 16 B  E021    1548456 578580  780768  258076  3165880
B 17 A  E010    1548456 615672  533592  258076  2955796
B 17 B  E023    1548456 615672  826128  258076  3248332
B 18 A  E010    1548456 652824  533592  258076  2992948
B 18 B  E025    1548456 652824  862956  258076  3322312
B 19 A  E011    1548456 689952  566424  258076  3062908
B 19 B  E027    1548456 689952  901908  258076  3398392
B 20 B  E012    1548456 727116  591564  258076  3125212
B 20 B  E029    1548456 727116  938436  258076  3472084
B 21 A  E013    1548456 782760  608016  258076  3197308
B 21 B  E031    1548456 782760  1015800 258076  3605092
B 22 A  E014    1548456 843084  621432  258076  3271048
B 22 B  E032    1548456 843084  1048584 258076  3698200
B 23 A  E015    1548456 903552  648600  258076  3358684
B 23 B  E034    1548456 903552  1092864 258076  3802948
B 24 B  E016    1548456 963972  667608  258076  3438112
B 24 B  E035    1548456 963972  1155804 258076  3926308
B 25 A  E019    1548456 1024416 722160  258076  3553108
B 25 B  E035    1548456 1024416 1155804 258076  3986752
B 26 A  E020    1548456 1154628 747720  258076  3708880
B 26 B  E036    1548456 1154628 1263468 258076  4224628


C 11 A  E005    1154268 392916  451044  192378  2190606
C 11 B  E016    1154268 392916  667608  192378  2407170
C 12 A  E005    1154268 430008  451044  192378  2227698
C 12 B  E016    1154268 430008  667608  192378  2444262
C 13 A  E006    1154268 467160  470844  192378  2284650
C 13 B  E017    1154268 467160  683748  192378  2497554
C 14 A  E007    1154268 504312  482448  192378  2333406
C 14 B  E019    1154268 504312  722160  192378  2573118
C 14 S  E121    1154268 504312  1036884 192378  2887842
C 15 A  E009    1154268 541428  509976  192378  2398050
C 15 B  E020    1154268 541428  747720  192378  2635794
C 16 A  E009    1154268 578580  509976  192378  2435202
C 16 B  E022    1154268 578580  802524  192378  2727750
C 17 A  E010    1154268 615672  533592  192378  2495910
C 17 B  E024    1154268 615672  845208  192378  2807526
C 18 A  E011    1154268 652824  566424  192378  2565894
C 18 B  E026    1154268 652824  889428  192378  2888898
C 18 S  E126    1154268 652824  1204152 192378  3203622
C 19 A  E012    1154268 689952  591564  192378  2628162
C 19 B  E028    1154268 689952  914400  192378  2950998
C 20 A  E014    1154268 727116  621432  192378  2695194
C 20 B  E029    1154268 727116  938436  192378  3012198


D 10 A  E001    943812  355776  358596  157302  1815486
D 10 B  E012    943812  355776  591564  157302  2048454
D 10 C  E025    943812  355776  862956  157302  2319846
D 11 A  E002    943812  392916  376560  157302  1870590
D 11 B  E013    943812  392916  608016  157302  2102046
D 12 A  E004    943812  430008  419292  157302  1950414
D 12 B  E015    943812  430008  648600  157302  2179722
D 12 C  E030    943812  430008  971808  157302  2502930
D 13 A  E005    943812  467160  451044  157302  2019318
D 13 B  E017    943812  467160  683748  157302  2252022
D 13 C  E031    943812  467160  1015800 157302  2584074
D 14 A  E007    943812  504312  482448  157302  2087874
D 14 B  E021    943812  504312  780768  157302  2386194
D 14 S  E121    943812  504312  1095492 157302  2700918
D 15 A  E008    943812  541428  495900  157302  2138442
D 15 B  E021    943812  541428  780768  157302  2423310
D 16 A  E008    943812  578580  495900  157302  2175594
D 16 B  E028    943812  578580  914400  157302  2594094

E 08 A  E001    861624  318612  358596  143604  1682436
E 08 B  E011    861624  318612  566424  143604  1890264
E 09 A  E002    861624  337224  376560  143604  1719012
E 09 B  E013    861624  337224  608016  143604  1950468
E 09 C  E030    861624  337224  971808  143604  2314260
E 10 A  E003    861624  355776  387960  143604  1748964
E 10 B  E016    861624  355776  667608  143604  2028612
E 11 A  E004    861624  392916  419292  143604  1817436
E 11 B  E017    861624  392916  683748  143604  2081892
E 12 A  E004    861624  430008  419292  143604  1854528
E 12 B  E020    861624  430008  747720  143604  2182956
[VOLVER A LA PAGINA ANTERIOR]
Ir al índice de temas  Acceso al servidor de la UPV