RETRIBUCIONES 1999




BASES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 1999

CUOTAS DE MUFACE Y DERECHOS PASIVOS PARA 1999

CUOTAS DE MUGEJU Y DERECHOS PASIVOS PARA 1999
 
 

TABLAS RETRIBUTIVAS PARA 1999

RETRIBUCIONES BÁSICAS

COMPLEMENTO DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO
 
 

COMPONENTES DEL ESPECÍFICO "E" PARA 1999

1. COMPONENTE DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FESTIVIDAD

2. COMPONENTE DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR NOCTURNIDAD

3. COMPONENTE DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE TURNOS


BASES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 1999

GRUPO BASE
MÍNIMA
BASE
MÁXIMA
B. DÍA
MÍNIMA
B.DÍA
MÁXIMA
1 120.572 399.780 4.019 13.326
2 99.988 399.780 3.333 13.326
3 86.947 399.780 2.898 13.326
4 80.809 399.780 2.694 13.326
5 80.809 345.180 2.694 11.506
6 80.809 345.180 2.694 11.506
7 80.809 345.180 2.694 11.506
8 80.809 345.180 2.694 11.506
9 80.809 345.180 2.694 11.506
10 80.809 345.180 2.694 11.506
11 80.809 345.180 2.694 11.506

CUOTAS DE MUFACE Y DERECHOS PASIVOS PARA 1999

GRUPO MUFACE
-CUOTA MENSUAL-
DERECHOS PASIVOS
-CUOTA MENSUAL-
A 5.606 12.804
B 4.412 10.077
C 3.388 7.739
D 2.681 6.123
E 2.286 5.220

CUOTAS DE MUGEJU Y DERECHOS PASIVOS PARA 1999

GRUPO DENOMINACIÓN MUFACE
-CUOTA MENSUAL-
DERECHOS PASIVOS
-CUOTA MENSUAL-
G Médicos forenses 5.606 12.804
I Secretarios Juz.Paz 4.412 10.077
J Oficiales 3.863 8.824
K Auxiliares 2.681 6.123
L Agentes 2.286 5.220

TABLAS RETRIBUTIVAS PARA 1999

RETRIBUCIONES BÁSICAS

  SUELDO TRIENIOS
GRUPO IMP.AÑO IMP.MES IMP.AÑO IMP.MES
A 2.212.350 158.025 84.966 6.069
B 1.877.680 134.120 67.970 4.855
C 1.399.678 99.977 51.016 3.644
D 1.144.486 81.749 34.076 2.434
E 1.044.820 74.630 25.550 1.825

COMPLEMENTO DE DESTINO

NIVEL
IMP.AÑO IMP.MES
10 369.792 30.816
11 408.396 34.033
12 446.952 37.246
13 485.568 40.464
14 524.184 43.682
15 562.764 46.897
16 601.380 50.115
17 639.924 53.327
18 678.540 56.545
19 717.132 59.761
20 755.760 62.980
21 813.588 67.799
22 876.300 73.025
23 939.144 78.262
24 1.001.940 83.495
25 1.064.760 88.730
26 1.200.108 100.009
27 1.367.952 113.996
28 1.430.784 119.232
29 1.493.604 124.467
30 1.665.132 138.761

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

ESPEC
IMP.AÑO IMP.MES
A30C 4.504.589 375.382
E001 372.722 31.060
E002 391.388 32.616
E003 403.238 33.603
E004 435.806 36.317
E005 468.801 39.067
E006 489.385 40.782
E007 501.442 41.787
E008 515.430 42.952
E009 530.052 44.171
E010 554.606 46.217
E011 588.726 49.060
E012 614.856 51.238
E013 631.958 52.663
E014 645.909 53.826
E015 674.140 56.178
E016 693.893 57.824
E017 710.678 59.223
E018 738.164 61.514
E019 750.600 62.550
E020 777.170 64.764
E021 811.509 67.626
E022 834.121 69.510
E023 858.663 71.555
E024 878.489 73.207
E025 896.935 74.745
E026 924.446 77.037
E027 937.419 78.116
E028 950.405 79.200
E029 975.387 81.282
E030 1.010.080 84.173
E031 1.055.804 87.984
E032 1.089.875 90.823
E033 1.112.047 92.671
E034 1.135.905 94.659
E035 1.201.321 100.110
E036 1.313.220 109.435
E037 1.365.407 113.784
E038 1.415.981 117.998
E039 1.481.129 123.427
E040 1.548.109 129.009
E041 1.568.950 130.746
E042 1.643.125 136.927
E043 1.726.780 143.898
E044 1.753.228 146.102
E045 1.872.615 156.051
E046 2.102.093 175.174
E047 2.189.889 182.491
E048 2.380.507 198.376
E049 2.439.303 203.275
E050 2.586.262 215.522
E091 4.199.244 349.937
E092 3.683.124 306.927
COMPONENTES DEL ESPECÍFICO "E" PARA 1999

1. COMPONENTE DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FESTIVIDAD

*POR CADA MÓDULO DE 8 HORAS:

FESTIVIDAD
GRUPO IMPORTE
A 6.002
B 4.539
C 3.971
D 3.611
E 3.611
2. COMPONENTE DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR NOCTURNIDAD

*POR CADA UNO DE LOS 7 PRIMEROS MÓDULOS DE 8 HORAS:

NOCTURNIDAD
GRUPO IMPORTE
A 5.274
B 4.291
C 3.533
D 3.052
E 3.052
A PARTIR DEL
8º MÓDULO
2.528
3. COMPONENTE DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE TURNOS

*POR CADA MES:

TURNOS
GRUPO IMPORTE
A 10.201
B 7.941
C 5.674
D 3.404
E 3.404

Comisiones Obreras en la Universidad Politécnica de Valencia


Volver al inicio de la WEB Volver a la página principal Acceso al servidor de la UPV Universidad Politécnica de Valencia