FEDERACIÓN ESTATAL
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX |
Pza. de Cristino Martos, 4, 4ª planta
28015- Madrid |
91.540.92.03 | 91.548.03.20 |
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
ALMERÍA | Javier Sanz, 14. 04004 | 950/ 24.13.88 | 950/ 26.32.32 |
CADIZ | Av. Andalucía 6-1º 11006 |
956/ 27.17.30 956/ 25.82.51 |
956/ 20.00.49 |
CORDOBA | Gran Capitán, 12. 14008 | 957/ 47.58.92 | 957/48.56.61 |
GRANADA | Av. Constitución,21 18014 |
958/ 20.94.24/ 25 | 958/ 20.36.20 |
HUELVA | Gran Vía 7-3ª. 21003 | 959/ 28.52.59 959/ 25.72.13 | 959/ 28.52.59 |
JAEN | Castilla, 8. 23007 |
953/ 25.35.11/ 12 | 953/ 26.49.06 |
MALAGA | Muelle Heredia, 26-5ª. 29001 |
95/ 222.01.34
Federación 260.24.65 |
95/ 235.67.09 |
SEVILLA | Trajano 1-5º. 41002
Sindicato |
95/ 422.29.97
95/ 421.52.07 |
95/ 456.50.27
95/ 422.06.64 |
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
ZARAGOZA | Pº Constitución 12-2ª 50008 |
976/ 15.87.04 | 976/ 23.90.12 |
HUESCA | Av. Del Parque 20-1º 22002 |
974/ 24.60.06 | 974/ 24.45.28 |
TERUEL | Yagüe de Salas 10 44001 |
978/ 60.23.03 | 978/ 61.01.49 |
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
OVIEDO | Sta. Teresa, 15 bajo 33005 | 98/ 525.71.87 98/ 525.73.87 98/ 525.71.99 |
98/ 524.24.85 98/ 527.34.50 |
GIJÓN | Sanz Crespo 3-4º 33207 |
95/ 534.66.06 | 98/ 535.97.94 |
AVILES | Pza. del Vaticano 3-4º 33400 |
98/ 556.67.17 | 98/ 552.03.80 |
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
PALMA DE MALLORCA | Francesc de Borja i Moll 3. 07003 |
971/ 72.60.60 971/ 72.60.61 971/ 71.61.41 | 971/ 71.41.04 |
MENORCA | Pza. Augusto Miranda, s/n 07701 Mahón | 971/ 35.16.66 971/ 35.36.66 | 971/ 35.08.75 |
IBIZA | C/Bartolomé Vicente Ramón 2-3º. 07800 | 971/ 31.53.61 | 971/ 31.57.81
|
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
LAS PALMAS | Av. 1º Mayo21-3º 35002 | 928/ 44.75.31 | 928/ 44.75.05 |
STA. CRUZ TENERIFE | Méndez Núñez 84-8º 38001 | Federación 922/ 24.54.08 Sindicato 922/ 29.19.70 922/ 28.13.14 |
922/ 27.05.26
922/ 63.34.46 La Laguna |
STA. CRUZ DE LA PALMA | Plazoleta del Muelle 4 - Edif. Múltiple 2ª 38700 | 922/ 41.39.01 | 922/ 42.08.60 |
LANZAROTE | C/León y Castillo 31 35500- Arrecife | 922/ 81.33.82 | |
LA GOMERA | C/Ruíz de Padrón 15-2ºizq. 38800S.Sebastián de la Gomera | 922/ 87.00.01 |
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
SANTANDER | Sta. Clara 5. 39001 | 942/ 22.77.04 942/ 36.73.37 | 942/ 22.59.21 |
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
ALBACETE | C/Mayor 62-4º 02002 | Federación 967/ 24.62.57 Sindicato 967/ 52.22.80 967/21.24.95 |
967/ 24.62.58
967/ 21.73.60 |
CIUDAD REAL | C/ Alarcos 27-5ª 13001 | 926/ 21.09.87 926/21.08.46 926/ 21.42.27 | 926/ 21.08.46 |
CUENCA | Apdo. Correos 309 | 969/ 23.08.29 | 969/ 22.26.56 |
GUADALAJARA | Fernández Iparraguirre 12. 19001 | 949/ 21.12.13 949/ 21.47.21 | 949/ 21.50.27 |
TOLEDO
Talavera |
Carlos V s/n-3º. 45001
C/ Mesones 38-1º 45600 |
925/ 25.51.00 925/ 25.51.10
925/ 82.81.73 |
925/ 25.51.10 |
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
AVILA | Pza.Sta.Ana, 7 bajo izda. 05001 | 920/ 22.25.64 | 920/ 25.24.07 |
BURGOS | C/S. Pablo 8-5º 09002 | 947/ 20.96.91 947/ 20.31.85 | 947/ 25.77.99 |
PALENCIA | Pza. Abilio Calderón 4-2º. 34001 | 979/ 74.14.17 | 979/ 70.08.25 |
SALAMANCA | Juan de Almeida 2-4ª 37001 | Federación 923/ 12.31.00 Sindicato 923/ 27.04.90 923/ 12.31.00 | Federación 923/ 26.17.34
923/ 26.94.96 |
SEGOVIA | Fernández Ladreda 31-1º 40002 |
921/ 44.46.53 | 921/ 42.24.84 |
SORIA | Vicente Tutor 6. 42001 | 975/ 22.24.04 | 975/ 22.54.58 |
VALLADOLID | Pza. Madrid 4-8º. 47001 | 983/ 20.89.42 983/ 29.16.17 983/ 29.15.16 | 983/ 30.23.40 |
ZAMORA | AlfonsoIX,8ºbajo 49002 | 980/ 52.27.78 980/ 52.25.20 | 980/ 51.39.59 |
LEON | Roa de la Vega 21-2ª 24001 |
987/ 23.49.59 987/ 23.44.22 987/ 23.14.78 |
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
BARCELONA | Vía Layetana16-4º 08003 | 93/ 481.27.00 93/ 481.28.00 93/ 481.29.00 93/ 481.28.42 | 93/ 268.42.72 |
GERONA | Miguel Blay 1-5º 17001 | 972/ 22.30.90 972/ 21.73.03 972/ 21.73.83 | 972/ 22.30.91 |
LERIDA | Av. Blondell 35-2º 25002 |
973/ 26.36.66 | 973/ 27.50.66 |
TARRAGONA | Augusto 48 bajo 43003 | 977/ 23.98.14 977/ 23.12.22 977/ 23.04.85 | 977/ 23.18.09 |
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
CEUTA | Alcalde Fructuoso Miaja, 1 - 2º 51001 | 956/ 51.62.43 956/ 51.79.82 | 956/ 51.79.91
|
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
VIZCAYA | C/ Uribitarte 4 48001 | 94/ 424.34.24 | 94/ 424.36.12 |
GUIPUZCOA | Carlos I 1-3 bajo. 20011 SanSebastián | 943/ 47.04.39 943/ 47.04.25 | 943/ 46.33.66 |
ALAVA | C/ Castillo 50 01007 Vitoria |
945/ 13.13.22 945/ 13.13.05 | 945/ 14.25.03 |
NAVARRA | Navarro Villoslada 14 31003 Pamplona
Eza 5-1º 31500 Tudela |
948/ 15.32.30 948/ 15. 33.43
948/ 82.01.44 |
948/ 24.43.11 948/ 82.56.33 |
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
BADAJOZ | Ramón y Cajal 4 06001 |
924/ 25.99.17 924/ 22.41.04 924/ 22.32.48 | 924/ 22.48.66 |
CACERES | Gral. Yagüe 2. 10001 |
927/ 22.35.34 927/ 22.72.79 927/ 21.07.37 | 927/ 22.35.34
|
PLASENCIA | Duque de Ahumada 2 10600 | 927/ 42.40.86 | 927/ 41.07.08 |
FEDERACIÓN REGIONAL |
C/Antonio Pacheco 406800 MERIDA | 924/ 33.02.53 | 924/ 30.24.13 |
SANTIAGO COMPOSTELA | Triacastela 3. 15703 |
981/ 55.20.50 | 981/ 55.20.53 |
LA CORUÑA | Isaac Peral 42-1º Polígono da Grela 15008 | 981/ 14.58.95 | 981/ 14.58.99 |
FERROL | María 42-44 15402 |
981/ 35.00.37 | 981/ 35.03.53 |
RIBEIRA | Edif. Do Mercado 3ª 15960 | 981/ 87.24.12 | 981/ 87.10.81 |
BURELA (Cervo) | Valle Inclán 2 bajo 27880 | 982/ 58.57.32 | 982/ 58.57.24 |
LUGO | Ronda da Muralla 58 baixo 27002 |
982/ 23.19.75 | 982/ 24.59.07 |
MONFORTE | Roberto Bahamonde s/n 27400 |
982/ 40.15.18 | 982/ 40.15.18 |
OURENSE | Parque de S. Lorenzo 14-3º 32003 |
988/ 22.49.49
|
988/ 25.14.00 |
O BARCO | Pza. de España 2 Bxo 32300 | 988/ 32.20.34 | 988/ 32.20.34 |
PONTEVEDRA | Pasantería 1-2º 3002 |
986/ 86.62.76 | 986/ 86.97.84 |
VILLAGARCÍA | Alexandre Bóveda 2-2 36600 |
986/ 50.20.00 | 986/ 51.10.44 |
VIGO | Hernán Cortés 26-2º 36203 | 986/ 22.87.46 | 986/ 22.16.80 |
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
MADRID | Lope de Vega 38-4º 28014 | 91/ 536.51.00 91/ 536.51.01 91/ 536.51.02 91/ 536. 51.03 | 91/ 536.51.05 |
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
MELILLA | Pz. 1º Mayo 1-3º dcha. 29803 | 952/ 67.65.35 952/ 67.61.89 | 952/ 67.25.71 |
MURCIA
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
MURCIA | Corbalán 4. 30005 | 968/ 21.90.80 968/ 21.98.80 968/ 21.22.23 | 968/ 22.10.38 |
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
VALENCIA | Pz. Nápoles i Sicilia 5-2º 46003 |
96/ 388.21.55 96/ 388.21.44 | 96/ 388.21.06 |
CASTELLÓN | Pz. De las Aulas 6. 12001 | 964/ 22.60.16 964/ 22.60.66 | 964/ 23.11.07 |
ALICANTE | Av. Salamanca 33. 03005 | 96/ 598.25.84 | 96/ 592.10.71 |
TERRITORIO | TELÉFONO | FAX | |
LOGROÑO | C/ Milicias 1-3º. 26003 | 941/ 24.42.22 941/ 23.86.10 | 941/ 25.71.71 |
DIRECCIÓN | TELÉFONO | FAX |
Calle 137, nº 20-73 Santa Fe de Bogotá Colombia |
00.571.2749482 | 00.571.27494 |