Porcentaje TOTAL por
APELLIDOS y NOMBRE parcial aplicable porcentaje




Importe ayuda






ALCANTUD NOVERQUES, Mª JULIA 25000 48 12000
ALONSO VIVÓ, CONCEPCIÓN 56500 60 33900
ALVARRUIZ BERMEJO, SANTIAGO 80000 70 56000
AMORÓS MUÑOZ, CONSUELO 40000 65 26000
AVELLÁN CASTILLO, ALICIA 48000 46 22080
BELLMUNT I GIL, MIGUEL 59500 65 38675
BENLLOCH FERRER,EMILIA 50000 60 30000
BORDES VILCHES, AMPARO 60000 46 27600
CABANES FERRE, Mª ASUNCIÓN 25000 0 0
CAPILLA PÉREZ, PILAR 40000 46 18400
CARRATALÁ VALENTIN, MARCELO 65000 80 52000
CASCALES GARCÍA, FUENSANTA 105000 80 84000
CASTELLÓ BLASCO, HÉCTOR 81000 80 64800
CASTELLOTE CALAFAT, Mª JOSÉ 25000 55 13750
CASTRO LEAL, Mª JOSÉ DE 59000 48 28320
CERVERA MATEU, CONSUELO 19300 0 0
COLLADO SEBASTIAN, SARA 38241 55 21032,55
CHINER SIGNES, ISABEL 25000 55 13750
DOMINGUEZ HARO, Mª JESÚS 40000 48 19200
DONOSO CAMPOS, Mª ISABEL 40000 70 28000
ESTEVE MAÑES, Mª CARMEN 24170 60 14502
FERRERES ALBA, Mª LUCIA 49515 75 37136,25
FLORES ORTIZ, MANUEL VICTOR 34252 75 25689
GALIANO TRAVER, Mª ADORACIÓN 130000 50 65000
GARCIA MERENCIANO, Mª DOLORES 65000 50 32500
GARRIDO VERDUGUEZ, ANTONIO 20715 75 15536,25
GIL BELDA, Mª CARMEN 25000 0 0
GIL PASTOR, Mª CARMEN 8400 65 5460
GIMENO ALACREU, ANTONIO JAVIER 81600 75 61200
GISBERT GISBERT, ROSANA 25000 50 12500
GRANELL LEÓN, MIGUEL 53400 50 26700
JIMÉNEZ MÁRQUEZ, Mª VICTORIA 18000 48 8640
LÓPEZ PARDO, Mª DOLORES 40000 80 32000
LLOBET GIL,ISABEL 40000 44 17600
MOLLÁ ROCH,JUAN LUIS 65000 80 52000
MONTÉS GARCÍA, VICENTE JOSÉ 58000 48 27840
NAVARRETE LÁZARO, FCO. MANUEL 25000 60 15000
NAVARRO CASTELLANO, Mª JESÚS 70000 0 0
NUÑEZ DEL RAMO, MARISOL 28800 75 21600
PALOMERO GARRIGÓS, LUISA 80000 50 40000
PEREA MORENO, FERNANDO 90000 80 72000
PÉREZ TEBAR, ALONSO 90000 60 54000
PERIS CHIRIVELLA, AMPARO 11000 0 0
SALOM MARCHANTE, AMPARO 50000 65 32500
SÁNCHEZ GIMENO, Mª JOSEFA 30000 60 18000
SANCHIS GIL, Mª PILAR 65000 75 48750
SERNA STURLA, ALICIA DE LA 75000 48 36000
TORRES GURREA, Mª LUISA 40000 50 20000
VÁZQUEZ AZNAR, Mª JOSÉ 50000 0 0
TOTALES 2424393
1381661,05










TOTAL .... 1381661,05

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.