FONDO DE AYUDA SOCIAL DE PERSONAL LABORAL 1993 ADJUDICADO
APELLIDOS Y NOMBRE | DESTINO | TOTAL | Puntos |
SATORRE AZNAR, EMILIO | EUITI-ALCOI | 8 | |
SEGURA JODAR, Mª VICENTA | ETSIA | 8 | |
HERNANDEZ RODRIGO, M. A. | DT. BIOTEC. | 7 | |
PEREZ ALIAGA, NATIVIDAD | ETSIA | 7 | |
CANET ARANDA, JOSE R. | EUITI-ALCOI | 6 | |
CASTILLO GUALDA, PEDRO | MANTENIM. | 6 | |
FENOLLAR ANDRES, ROSARIO | EUITI-ALCOI | 6 | |
JURADO VALENZUELA, CON. | ETSII | 6 | |
LATORRE CIVERA, ENRIQUE | AREA DEPOR. | 6 | |
MALONDA MOLL, JOSE V. | ETSIA | 6 | |
ROCAFULL SEGARRA, JOSEFA | ETSA | 6 | |
SANCHEZ RENTERO, ANGUS. | EUAT | 6 | |
AMER BLANCH, EDUARDO | EUI | 5 | |
BLAT VILLALBA, AMPARO | ETSICCP | 5 | |
CANTO CAMARASA, JOSE D. | EUITI-ALCOI | 5 | |
CASTILLA NIÑO, MATILDE | ETSICCP | 5 | |
FERNANDEZ BURGUETE, SER. | CPD | 5 | |
MARIANO MENESES, EMERITO | EUAT | 5 | |
VILLANUEVA GARCIA, INES | ETSIA | 5 | |
BALLESTER SEGUI, RAFAEL | GABI. INFO. | 4 | |
CANO CALERO, FERNANDO | SEDE CENTR | 4 | |
FRANQUEZA ESTEVE, FER. | DTO.TEC. A. | 4 | |
VALLES PRIMA, JOSE E. | ETSICCP | 4 | |
ATIENZA JUAN, JOSE | MANTENIM. | 3 | |
DOMINGUEZ VALERO, VICEN. | EUAT | 3 | |
FERRE MOLINA, AMPARO | EUITI-ALCOI | 3 | |
MIRO GISBERT, JUAN | EUITI-ALCOI | 3 | |
MORATA PROSPER, CONCEP. | SEDE CENTR | 3 | |
RUIZ BLANCH, JOSE MAN. | DTO.EXP.GR. | 3 | |
993.029,00 |
FONDO DE AYUDA SOCIAL DE PERSONAL LABORAL ADJUDICADO (HOJA 2)
APELLIDOS Y NOMBRE | DESTINO | TOTAL | OBSERVACIONES | P |
ALIAGA GARCIA, AMPARO | DT. ING. CON. | 2 | ||
CASACUBERTA GONZALEZ,CARMEN | EUI | 2 | ||
DOMINGO LAHUERTA, ANTIDIO | CPD | 2 | ||
GALAN FERNANDEZ, J. FRANCISCO | EUITA-VAL. | 2 | ||
SALVADOR GIJON, Mª JESUS | EUITI-VAL. | 2 | ||
BELDA RIVERA, CARMEN | ETSICCP | 1 | ||
CATEDRA LOPEZ, TEODORA | ETSIA | 1 | ||
GONZALEZ AGUACIL, FRANCISCA | EUITI-ALCOI | 1 | ||
GONZALEZ ASENSIO, JOSE | BIBLIO. GENER. | 1 | ||
LUJAN SALVADOR, ROSA Mª | ETSA | 1 | ||
CAMPIZANO BRONCHU, Mª LUISA | ETSIT | 0 | ||
NAVARRO MORENO, VICENTE | DT. BIO. VEG. | 0 | ||
JUAN TORRES, SALVADOR | ETSIT | 0 | ||
TOTAL HOJA 2 | 433.929,00 | |||
TOTAL HOJA 1 | 993.029,00 | |||
TOTAL HOJAS 1+2 S. E. U O. | 1.426.958,00 | |||