Porcentaje TOTAL por
APELLIDOS y NOMBRE parcial aplicable porcentaje
       
Importe ayuda      
       
LOPEZ CATALA, Mª JESUS 40000 0,98 39200
DOMINGUEZ VALERO, VICENTE 54500 0,96 52320
FENOLLAR ANDRES, ROSARIO 54895 0,92 50503,4
MARTINEZ PIERA, ANA 16510 0,92 15189,2
LATORRE CIVERA, ENRIQUE 40999 0,9 36899,1
SANCHEZ RENTERO, ANGUSTIAS 58850 0,9 52965
PARRA DEHESA, ANIANO 13100 0,9 11790
POVEDA RUIZ, ANTONIO 25000 0,9 22500
HERNANDEZ RODRIGO, ANGEL 16100 0,9 14490
JURADO VALENZUELA, CONCEPCIÓN 12085 0,9 10876,5
ROCAFULL SEGARRA, JOSEFA 15310 0,9 13779
CANTO CAMARASA, JOSE 77030 0,88 67786,4
DOMINGO DOLZ, ANTONIO 34750 0,88 30580
SATORRE AZNAR, EMILIO 80000 0,88 70400
DIAZ REJAS, JOSE LUIS 60900 0,88 53592
MALONDA MOLL, JOSE VICENTE 71526 0,88 62942,88
ATIENZA JUAN, JOSE 11735 0,88 10326,8
GONZALEZ ASENSIO, JOSE 50000 0,88 44000
VERDUCH RUIZ, MARINA 30000 0,88 26400
MOLINOS IBAÑEZ, LOURDES 10000 0,88 8800
ZAMORANO CANTO, MANUEL 36500 0,86 31390
CANO CALERO, FERNANDO 12140 0,86 10440,4
CASTILLO GUALDA, PEDRO JESUS 14135 0,86 12156,1
CARRATALA VALENTIN, IGNACIO 28000 0,86 24080
DIAZ ASENSIO, ERNESTO 10000 0,84 8400
BELENGUER BATALLER, VICENTE 15147 0,84 12723,48
FLORES FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO 50000 0,84 42000
ALIAGA GARCIA, AMPARO 25000 0,84 21000
FERNANDEZ BURGUETE, SERGIO 13800 0,84 11592
NAVARRO MORENO, VICENTE 57500 0,8 46000
VALLES MORELL, LAURA 75000 0,8 60000
AMER BLANCH, EDUARDO 25000 0,8 20000
GARCIA GONZALEZ, Mª CARMEN 50000 0,8 40000
RULLER ESCALANTE, MANUEL 22400 0,8 17920
JUAN TORRES, SALVADOR 23000 0,76 17480
HERNANDEZ ALPUENTE, PASCUAL 65000 0,76 49400
TORRES IGUAL, MANUELA 25000 0,76 19000
CAMPIZANO BRONCHU, Mª LUISA 50000 0,76 38000
MARQUEZ GARCIA, JUAN 40000 0,74 29600
MONZO PEREZ, RAIMUNDO 8000 0,74 5920
VIATELA TORRES, JOSE VICENTE 50000 0,74 37000
CANET ARANDA, JOSE RICARDO 34435 0,74 25481,9
MAÑEZ JORGE, Mª CARMEN 40000 0,74 29600
PANAL CRUZ, JUAN DAMIAN 25000 0,72 18000
DIAZ MARTINEZ, PILAR 53000 0,72 38160
MOCHOLI ROSELLO, ASUNCION 55000 0,72 39600
GONZALEZ PAJUELO, FRANCISCO 72000 0,7 50400
LLORENS DIAZ, JOSEFA 15900 0,7 11130
BERENGUER IGLESIAS, JOAQUIN 13885 0,7 9719,5
       
CAPELLA PONS, JOSEFA 0 0,78 0
CORDOBA BENEITO, GENOVEVA 0 0 0
ANDRES ALVARO, Mª ALICIA 0 0 0
       
CATEDRA LOPEZ, TEODORA 0 0,78 0
BUSQUETS MATAIX, JAIME 0 0,78 0
DOMENECH MIRO, ALICIA 0 0,78 0
MARTINEZ GUIJARRO, REMEDIOS 0 0,78 0
MARTINEZ PORTALES, MIGUEL 0 0,78 0
MORALES SANCHEZ, JUAN CARLOS 0 0,78 0
SANCHEZ NAVARRO, JORGE 0 0,78 0
  1778132    
  1778132 TOTAL ... 1471533,66

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.