TOTAL

Porcentaje Parcial por Coeficiente
APELLIDOS y NOMBRE aplicable porcentaje reducción




Importe ayuda






ALIAGA GARCÍA, AMPARO 60 15.000 8.290
ALMENAR SÁNCHEZ, RAMÓN 80 28.096 15.528
AMER BLANCH, EDUARDO 65 29.604 16.362
ANDRÉS ORTS, JOSÉ 65 32.500 17.962
ANDREU TORREGROSA, JOSE 55 27.500 15.199
BALLESTER LLOP, FRANCISCO 75 56.250 31.088
BALLESTER SEGUÍ, RAFAEL 60 9.981 5.516
BARDISA MOLLÁ, FRANCISCO JAVIER 70 45.500 25.147
BELENGUER BATALLER, VICENTE 80 20.000 11.054
CABO VILLAGRASA, ROSARIO 0 0 0
CABRELLES BERTOLÍN, FERNANDO 70 28.000 15.475
CAMPIZANO BRONCHU, MªLUISA 70 35.000 19.344
CANET ARANDA, JOSE RICARDO 75 70.993 39.236
CANTO CAMARASA, JOSE DIEGO 85 45.728 25.273
CARRATALÁ VALENTÍN,IGNACIO 75 30.000 16.580
CASACUBIERTA GONZÁLEZ, CARMEN 55 22.000 12.159
CASASEMPERE SATORRES, ANTONI VICENT 48 15.838 8.753
CASTRO LLORENTE, MªDE LAS MERCEDES DE 55 22.000 12.159
CÁTEDRA LÓPEZ, TEODORA 65 12.350 6.826
CÁCERES GONZÁLEZ, PILAR AURORA 48 27.552 15.228
CAZORLA NAVARRO, ANTONIO 50 12.500 6.909
DE HARO MORILLA, RAMÓN 80 6.452 3.566
DIAZ MARTÍNEZ, Mª PILAR 50 14.400 7.959
DIAZ REJAS, JOSE LUIS 80 20.000 11.054
DIAZ-MUNIÓ ROVIRALTA, Mª DOLORES 50 12.500 6.909
DOMINGO DOLZ, ANTONIO 85 46.750 25.838
DOMINGO LAHUERTA, ANTIDIO ABELARDO 55 96.510 53.339
DOMINGO NAVARRETE, Mª JOSÉ 70 33.737 18.646
DOMÍNGUEZ VALERO, VICENTE 80 58.450 32.304
DUVAL ALEPUZ, JOAQUÍN 55 52.800 29.182
FAYOS PEIRÓ, EMILIA 65 71.774 39.668
FENOLLAR ANDRÉS, ROSARIO 75 22.305 12.328
FLORES FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO 80 40.000 22.107
GALINDO RODRIGUEZ, JAVIER 70 45.500 25.147
GARCÍA GONZÁLEZ, Mª CARMEN 70 35.000 19.344
GIMÉNEZ MARZÁ, SANTIAGO 75 37.500 20.726
GIMENO CASANOVA, Mª CARMEN 65 26.000 14.370
GOMAR PASTOR, PEDRO EMILIO 80 17.280 9.550
HERNÁNDEZ ALPUENTE, PASCUAL 70 55.230 30.525
HERNÁNDEZ RODRIGO, MIGUEL ANGEL 85 6.460 3.570
IZQUIERDO SEBASTIAN, FRANCISCO 65 29.393 16.245
JUAN TORRES, SALVADOR 70 9.100 5.029
JURADO VALENZUELA, CONCHA 75 8.250 4.560
LATORRE CIVERA, ENRIQUE 85 42.435 23.453
LIDÓN ROGER, JOSE VICENTE 60 52.838 29.203
LÓPEZ CATALÁ, MARIA JESÚS 85 89.250 49.327
LUJÁN SALVADOR, ROSA MARIA 65 29.900 16.525
MALONDA MOLL, JOSÉ VICENTE 85 61.210 33.830
MAÑEZ JORGE, Mª CARMEN 60 24.000 13.264
MARÍN MOLTÓ,JOSÉ 85 24.588 13.589
MARÍN MOLTÓ, MANUEL 50 31.750 17.548
MARTÍNEZ PORTOLES, MIGUEL 70 21.784 12.040
MOCHOLÍ ROSELLÓ, ASUNCIÓN 55 26.013 14.377
MOLINOS IBÁÑEZ, LOURDES 70 8.610 4.759
MONZÓ PÉREZ, MATIAS RAIMUNDO 70 24.570 13.579
MORALES SÁNCHEZ, JUAN CARLOS 0 0 0
MUÑOZ ORTEGA, MANUEL 85 21.250 11.745
PANAL CRUZ, JUAN DAMIAN 55 58.410 32.282
PÉREZ ALIAGA, NATIVIDAD 0 0 0
PÉREZ GARCÍA, ANGEL 75 121.125 66.944
PIQUER PÉREZ, JOSE LUIS 65 21.482 11.873
ROCA PARADIS,MARCOS 46 23.000 12.712
ROCAFULL SEGARRA,JOSEFA 46 10.385 5.739
RODRIGUEZ SANCHIS, Mª TERESA 80 52.000 28.739
ROMERO TARAZONA, Mª AMPARO 70 24.500 13.541
RULLER ESCALANTE, MANUEL 70 21.770 12.032
SALVADOR ESCUDER,VICENTA 70 39.879 22.040
SÁNCHEZ RENTERO, ANGUSTIAS 85 64.651 35.731
SATORRE AZNAR, EMILIO 80 80.800 44.657
SATORRE MIRALLES,Mª ELENA 75 13.500 7.461
SEGOVIA RUEDA, JOSÉ 48 13.824 7.640
SOTO TORNERO, Mª TERESA 60 60.000 33.161
TORRES IGUAL, PILAR 60 30.616 16.921
VALERO VALERO, FERMIN 70 35.000 19.344
VALLES MORELL,LAURA 75 56.250 31.088
VALLS SÁNCHEZ, ANGEL 60 13.800 7.627
VERDUCH RUIZ, MªANGELES 55 30.883 17.068
VERDUCH RUIZ,MARINA 80 81.600 45.099
RUANO PUIG, Mª AMPARO 80 32.000 17.686


2.675.456 1.478.678






Porcentaje TOTAL por
APELLIDOS y NOMBRE parcial aplicable porcentaje




Importe ayuda






ALCANTUD NOVERQUES, Mª JULIA 25000 48 12000
ALONSO VIVÓ, CONCEPCIÓN 56500 60 33900
ALVARRUIZ BERMEJO, SANTIAGO 80000 70 56000
AMORÓS MUÑOZ, CONSUELO 40000 65 26000
AVELLÁN CASTILLO, ALICIA 48000 46 22080
BELLMUNT I GIL, MIGUEL 59500 65 38675
BENLLOCH FERRER,EMILIA 50000 60 30000
BORDES VILCHES, AMPARO 60000 46 27600
CABANES FERRE, Mª ASUNCIÓN 25000 0 0
CAPILLA PÉREZ, PILAR 40000 46 18400
CARRATALÁ VALENTIN, MARCELO 65000 80 52000
CASCALES GARCÍA, FUENSANTA 105000 80 84000
CASTELLÓ BLASCO, HÉCTOR 81000 80 64800
CASTELLOTE CALAFAT, Mª JOSÉ 25000 55 13750
CASTRO LEAL, Mª JOSÉ DE 59000 48 28320
CERVERA MATEU, CONSUELO 19300 0 0
COLLADO SEBASTIAN, SARA 38241 55 21032,55
CHINER SIGNES, ISABEL 25000 55 13750
DOMINGUEZ HARO, Mª JESÚS 40000 48 19200
DONOSO CAMPOS, Mª ISABEL 40000 70 28000
ESTEVE MAÑES, Mª CARMEN 24170 60 14502
FERRERES ALBA, Mª LUCIA 49515 75 37136,25
FLORES ORTIZ, MANUEL VICTOR 34252 75 25689
GALIANO TRAVER, Mª ADORACIÓN 130000 50 65000
GARCIA MERENCIANO, Mª DOLORES 65000 50 32500
GARRIDO VERDUGUEZ, ANTONIO 20715 75 15536,25
GIL BELDA, Mª CARMEN 25000 0 0
GIL PASTOR, Mª CARMEN 8400 65 5460
GIMENO ALACREU, ANTONIO JAVIER 81600 75 61200
GISBERT GISBERT, ROSANA 25000 50 12500
GRANELL LEÓN, MIGUEL 53400 50 26700
JIMÉNEZ MÁRQUEZ, Mª VICTORIA 18000 48 8640
LÓPEZ PARDO, Mª DOLORES 40000 80 32000
LLOBET GIL,ISABEL 40000 44 17600
MOLLÁ ROCH,JUAN LUIS 65000 80 52000
MONTÉS GARCÍA, VICENTE JOSÉ 58000 48 27840
NAVARRETE LÁZARO, FCO. MANUEL 25000 60 15000
NAVARRO CASTELLANO, Mª JESÚS 70000 0 0
NUÑEZ DEL RAMO, MARISOL 28800 75 21600
PALOMERO GARRIGÓS, LUISA 80000 50 40000
PEREA MORENO, FERNANDO 90000 80 72000
PÉREZ TEBAR, ALONSO 90000 60 54000
PERIS CHIRIVELLA, AMPARO 11000 0 0
SALOM MARCHANTE, AMPARO 50000 65 32500
SÁNCHEZ GIMENO, Mª JOSEFA 30000 60 18000
SANCHIS GIL, Mª PILAR 65000 75 48750
SERNA STURLA, ALICIA DE LA 75000 48 36000
TORRES GURREA, Mª LUISA 40000 50 20000
VÁZQUEZ AZNAR, Mª JOSÉ 50000 0 0
TOTALES 2424393
1381661,05










TOTAL .... 1381661,05

Agenda

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilizamos cookies propias y de terceros por motivos de seguridad, mejorar la experiencia del usuario y conocer sus hábitos de navegación. Si continuas navegando, entendemos que admites nuestra política de cookies.